03 대시보드 화면 — v1
03 대시보드 화면 — v1
섹션 제목: “03 대시보드 화면 — v1”
| 요소 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 진행 중 공사 | 카드 | 진행 공사 수 |
| 검토 대기 | 카드 | 검토 대기 공사 수 |
| 현장 완료 | 카드 | 현장 완료 공사 수 |
| 준공 | 카드 | 준공 공사 수 |
| 최근 공사 | 테이블 | 최근 공사 목록 |
코멘트
섹션 제목: “코멘트”관리자/현장대리/공무팀 메뉴 구분. 현장팀은 모바일 뷰.

| 요소 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 진행 중 공사 | 카드 | 진행 공사 수 |
| 검토 대기 | 카드 | 검토 대기 공사 수 |
| 현장 완료 | 카드 | 현장 완료 공사 수 |
| 준공 | 카드 | 준공 공사 수 |
| 최근 공사 | 테이블 | 최근 공사 목록 |
관리자/현장대리/공무팀 메뉴 구분. 현장팀은 모바일 뷰.