06 자재관리 화면 — v1
06 자재관리 화면 — v1
섹션 제목: “06 자재관리 화면 — v1”
| 요소 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 자재 등록 | 버튼 | 새 자재 등록 |
| 자재명 | 컬럼 | 자재 이름 |
| 코드 | 컬럼 | 자재 코드 |
| 단위 | 컬럼 | 개/박스/미터 등 |
| 구분 | 컬럼 | 사급/지입 |
| 단가 | 컬럼 | 단가 정보 |
코멘트
섹션 제목: “코멘트”자재 등록 버튼 미동작 확인 필요. 공사별 자재 입력은 별도 화면(설계/진행 단계 내).

| 요소 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 자재 등록 | 버튼 | 새 자재 등록 |
| 자재명 | 컬럼 | 자재 이름 |
| 코드 | 컬럼 | 자재 코드 |
| 단위 | 컬럼 | 개/박스/미터 등 |
| 구분 | 컬럼 | 사급/지입 |
| 단가 | 컬럼 | 단가 정보 |
자재 등록 버튼 미동작 확인 필요. 공사별 자재 입력은 별도 화면(설계/진행 단계 내).