회사 네트워크 상세 정보
회사 네트워크 상세 정보
섹션 제목: “회사 네트워크 상세 정보”업데이트 일자: 2026-04-10 10:24
네트워크 개요
섹션 제목: “네트워크 개요”| 항목 | 값 |
|---|---|
| IP 대역 | 192.168.0.0/24 |
| 게이트웨이 | 192.168.0.1 |
| DNS | 192.168.0.1 |
| 서브넷 마스크 | 255.255.255.0 |
| DHCP 서버 | 활성화 |
| 총 연결 기기 | 24개 |
포트포워딩 설정 (전체)
섹션 제목: “포트포워딩 설정 (전체)”| # | 서비스 | 외부 포트 | 내부 IP | 내부 포트 | 프로토콜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetBox | 7100 | 192.168.0.x | 7100 | TCP |
| 2 | RDP | 60387 | 192.168.0.x | 3389 | TCP |
| 3 | RDP | 60388 | 192.168.0.x | 3389 | TCP |
| 4 | RDP | 60389 | 192.168.0.x | 3389 | TCP |
| 5 | RDP | 60390 | 192.168.0.x | 3389 | TCP |
| 6 | RDP | 3389 | 192.168.0.x | 3389 | TCP |
| 7 | SSH | 6022 | 192.168.0.x | 6022 | TCP |
| 8 | (앱) | 5000 | 192.168.0.x | 5000 | TCP |
| 9 | (포트) | 9000 | 192.168.0.x | 9000 | TCP |
| 10 | (포트) | 9443 | 192.168.0.x | 9443 | TCP |
DHCP 클라이언트 목록 (24개 기기 전체)
섹션 제목: “DHCP 클라이언트 목록 (24개 기기 전체)”| # | 기기명 | IP 주소 | MAC 주소 | 유효시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESKTOP-VPNM… | 192.168.0.101 | 5C:BA:EF:… | 무제한 | Windows PC |
| 2 | NAS | 192.168.0.102 | 00:11:32:… | 무제한 | Synology NAS |
| 3 | (기타 기기) | 192.168.0.x | … | … | … |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 |
참고: 상세 24개 기기 목록은 공유기 관리페이지(DHCP 클라이언트 목록)에서 확인 필요
DNS 설정
섹션 제목: “DNS 설정”- 기본 DNS: 192.168.0.1
- 보조 DNS: 미설정
- 도메인: gwenc.kr
민감한 접속 정보는 PS.Ai에이전트설정/민감정보-마스터.md 참고
업데이트: 2026-04-10 10:24
[!note] 수정이력 | 2026-04-20 11:01, 미미