| 항목 | 내용 |
|---|
| CPU | Intel i7-14700K |
| RAM | 96GB |
| GPU | NVIDIA RTX 3090 24GB |
| OS | Windows 11 + WSL2 (Ubuntu) |
| Tailscale (Win) | 100.116.141.88 |
| Tailscale (WSL) | 100.105.122.120 |
| SSH 포트 | Win: 7022 / WSL: 2222 |
| SSH 사용자 | pinksky |
| 역할 | 에이전트, ComfyUI, vLLM |
[!info] WSL 접속 (맥미니기준)
ssh mainpc-wsl (Tailscale 100.105.122.120:2222)
ssh mainpc-win (Tailscale 100.116.141.88:7022)
| 항목 | 내용 |
|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 3900X 12코어 |
| RAM | 64GB |
| GPU | NVIDIA RTX 3080 12GB |
| OS | Windows 11 + WSL2 (Ubuntu) |
| Tailscale (Win) | 100.85.201.96 |
| Tailscale (WSL) | 100.124.61.85 |
| SSH 포트 | Win: 7022 / WSL: 2222 |
| SSH 사용자 | pinksky |
| 역할 | 보조 에이전트 (검산) |
[!info] WSL 접속 (맥미니기준)
ssh subpc-wsl (Tailscale 100.124.61.85:2222)
ssh subpc-win (Tailscale 100.85.201.96:7022)
| 항목 | 내용 |
|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 5700G (APU) |
| OS | Windows + Hyper-V + Proxmox VE |
| VM | 2개 실행 중 |
| 역할 | 가상화 서버 |
| 항목 | 내용 |
|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 5950X |
| 역할 | 추가 예정 |
[!note] 수정이력 | 2026-04-20 12:58, 미미