Mac Mini M4 Pro - 하드웨어 정보
Mac Mini M4 Pro - 하드웨어 정보
섹션 제목: “Mac Mini M4 Pro - 하드웨어 정보”기본 정보
섹션 제목: “기본 정보”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모델명 | Mac mini |
| 모델 식별자 | Mac16,11 |
| 모델 번호 | Z1JV001PHKH/A |
| 시리얼 번호 | F9NR3L09WT |
| UUID | 92FD386F-05C3-518B-8EF2-CB3B49383300 |
| 컴퓨터 이름 | PS-M4pro |
| 사용자 | 이주영 (pinksky) |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Chip | Apple M4 Pro |
| 총 코어 | 14 (Performance 10 + Efficiency 4) |
| RAM | 64 GB |
저장소
섹션 제목: “저장소”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 994.66 GB (1TB SSD) |
| 여유 공간 | 789.43 GB |
| 파일 시스템 | APFS |
| BSD Name | disk3s5 |
| Volume UUID | 9E0156BF-7AEE-47AF-9E05-0F5871B01D0C |
네트워크 (Thunderbolt)
섹션 제목: “네트워크 (Thunderbolt)”| 포트 | 장치 | Ethernet Address |
|---|---|---|
| Thunderbolt Bridge | bridge0 | 36:94:0e:fb:0c:80 |
| Thunderbolt 1 | en2 | 36:94:0e:fb:0c:80 |
| Thunderbolt 2 | en3 | 36:94:0e:fb:0c:84 |
| Thunderbolt 3 | en4 | 36:94:0e:fb:0c:88 |
소프트웨어
섹션 제목: “소프트웨어”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| OS | macOS 26.3.1 (a) (25D771280a) |
| Kernel | Darwin 25.3.0 |
| Boot Volume | Macintosh HD |
| Activation Lock | Enabled |
##备注
- Hermes (분홍이) 실행 중
- OpenClaw Gateway 실행 중
- Tailscale: 100.90.96.13
Updated: 2026-04-14 04:54