공사관리ERP_화면현황
공사관리 ERP — 화면 현황
섹션 제목: “공사관리 ERP — 화면 현황”분홍이 자동 작성 (2026-04-21) 수정/추가 사항은 각 섹션 하단
📝 수정사항에 적어주세요. 분홍이 읽고 반영합니다.
🔗 접속 정보
섹션 제목: “🔗 접속 정보”- 메인컴: http://localhost:8081
- 외부(Tailscale): http://ps-i14700k-wsl.tail437af5.ts.net:8081
- API 문서: http://localhost:8000/docs
🔐 데모 계정
섹션 제목: “🔐 데모 계정”| 역할 | 이메일 | 비번 |
|---|---|---|
| 관리자 | admin@daehan.com | admin1234 |
| 공사감독 | supervisor@daehan.com | test1234 |
| 현장대리 | field@daehan.com | test1234 |
| 공무팀 | office@daehan.com | test1234 |
| 현장팀 | fieldteam@daehan.com | test1234 |
1. 로그인 화면
섹션 제목: “1. 로그인 화면”
| 요소 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 이메일 | 입력필드 | 사용자 이메일 입력 |
| 비밀번호 | 입력필드 | 비밀번호 입력 |
| 로그인 | 버튼 | 로그인 요청 |
| 회원가입 | 버튼 | 회원가입 폼으로 전환 |
📝 수정사항:
(여기에 적어주세요)
2. 회원가입 화면
섹션 제목: “2. 회원가입 화면”
| 요소 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 회사명 | 입력필드 | 새 회사 이름 |
| 사업자등록번호 | 입력필드 | 사업자번호 |
| 이름 | 입력필드 | 사용자 이름 |
| 이메일 | 입력필드 | 로그인용 이메일 |
| 비밀번호 | 입력필드 | 비밀번호 설정 |
| 연락처 | 입력필드 | 전화번호 |
| 회원가입 | 버튼 | 가입 처리 |
| 로그인으로 | 링크 | 로그인 화면 복귀 |
📝 수정사항:
(여기에 적어주세요)
3. 대시보드
섹션 제목: “3. 대시보드”
메뉴: 대시보드 | 공사 관리 | 자재 관리 | 설정
| 요소 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 진행 중 공사 | 카드 | 진행 공사 수 (현재 0) |
| 검토 대기 | 카드 | 검토 대기 공사 수 (현재 0) |
| 현장 완료 | 카드 | 현장 완료 공사 수 (현재 0) |
| 준공 | 카드 | 준공 공사 수 (현재 0) |
| 최근 공사 | 테이블 | 최근 공사 목록 (현재 데이터 없음) |
📝 수정사항:
(여기에 적어주세요)
4. 공사 관리 (목록)
섹션 제목: “4. 공사 관리 (목록)”
| 요소 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 공사 등록 | 버튼(링크) | 새 공사 등록 폼으로 이동 |
| 단계 | 드롭다운 | 공사 단계별 필터 |
| 승인상태 | 드롭다운 | 승인 상태별 필터 |
| 공사명 | 컬럼 | 공사 이름 |
| 현재 단계 | 컬럼 | 발생/실사/설계/검토/진행/현장완료/준공/완료 |
| 현재 스텝 | 컬럼 | 진행 단계 내 세부 스텝 |
| 승인 상태 | 컬럼 | 대기/승인/취소/보류 |
| 위치 | 컬럼 | 공사 위치 |
| 등록일 | 컬럼 | 등록 날짜 |
📝 수정사항:
(여기에 적어주세요)
5. 공사 등록 (폼)
섹션 제목: “5. 공사 등록 (폼)”
| 요소 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 공사 유형 | 드롭다운 | 건축/토목/통신선로 선택 |
| 공사명 | 입력필드 | 공사 이름 입력 |
| 설명 | 입력필드 | 공사 설명 |
| 위치 | 입력필드 | 공사 위치 |
| 현장대리인 | 드롭다운 | 담당 현장대리 선택 |
| 등록 | 버튼 | 공사 등록 처리 |
| 취소 | 버튼 | 목록으로 돌아가기 |
📝 수정사항:
(여기에 적어주세요)
6. 자재 관리
섹션 제목: “6. 자재 관리”
| 요소 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 자재 등록 | 버튼 | 새 자재 등록 (현재 미동작) |
| 자재명 | 컬럼 | 자재 이름 |
| 코드 | 컬럼 | 자재 코드 |
| 단위 | 컬럼 | 개/박스/미터 등 |
| 구분 | 컬럼 | 사급/지입 |
| 단가 | 컬럼 | 단가 정보 |
📝 수정사항:
(여기에 적어주세요)
7. 설정
섹션 제목: “7. 설정”
플러그인 관리
섹션 제목: “플러그인 관리”| 요소 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 공가신청 (gongga) | 체크박스 | 공가신청 플러그인 (ON) |
| 자재관리 (materials) | 체크박스 | 자재관리 플러그인 (ON) |
| OCR (ocr) | 체크박스 | OCR 플러그인 (ON) |
사용자 관리
섹션 제목: “사용자 관리”| 요소 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 추가 | 버튼 | 새 사용자 추가 |
| 사용자 목록 | 리스트 | 이름(역할) 이메일 — 활성 상태 |
공사유형 관리
섹션 제목: “공사유형 관리”| 요소 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 추가 | 버튼 | 새 공사유형 추가 |
| 건축/토목/통신선로 | 리스트 | 현재 등록된 공사유형 |
📝 수정사항:
(여기에 적어주세요)
📊 전체 구현 상태
섹션 제목: “📊 전체 구현 상태”| 기능 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|
| 로그인/회원가입 | ✅ 동작 | JWT 인증 |
| 대시보드 카드 | ✅ 표시 | 데이터 0 |
| 공사 목록 | ✅ 표시 | 빈 테이블 |
| 공사 등록 폼 | ✅ 표시 | API 연동 미검증 |
| 공사 단계 이동 | ❌ 미구현 | 핵심 기능 |
| 자재 관리 | ⚠️ 화면만 | API 미연동 |
| 설정-플러그인 | ⚠️ 표시만 | 토글 동작 미확인 |
| 설정-사용자관리 | ⚠️ 표시만 | 추가/수정 미동작 |
| 설정-공사유형 | ⚠️ 표시만 | 추가/수정 미동작 |
| 공가신청/해지 | ❌ 미구현 | |
| OCR 연동 | ❌ 미구현 | |
| 스킨 시스템 | ❌ 미구현 |
📝 수정사항:
(여기에 적어주세요)