[!note] 수정이력 | 2026-05-07 21:40, 루키 (hermes)
v0.1 백업자료 기준으로 현재 상황 재정리. OpenClaw → Hermes 전환, Tailscale IP 최신화.
MiniCITY 전체 IT 인프라의 중앙 허브 문서.
하드웨어, 네트워크, 서비스 구성을 한눈에 볼 수 있다.
| 항목 | 내용 |
|---|
| 모델 | Mac Mini M4 Pro (Mac16,11 / Z1JV001PHKH/A) |
| CPU | Apple M4 Pro (14코어: 성능 10 + 효율 4) |
| RAM | 64GB |
| SSD | 1TB (APFS) |
| OS | macOS 26.3.1 |
| Tailscale IP | 100.90.96.13 |
| 역할 | Hermes 기본 에이전트, MiniCITY Wiki(Quartz), OpenClaw Gateway → Hermes 전환 |
| 항목 | 내용 |
|---|
| CPU | Intel i7-14700K |
| RAM | 96GB |
| GPU | NVIDIA RTX 3090 24GB |
| OS | Windows 11 + WSL2 (Ubuntu) |
| Tailscale (Win) | 100.116.141.88 |
| Tailscale (WSL) | 100.103.1.41 |
| SSH (Win) | 7022 / pinksky |
| SSH (WSL) | 22 / pinksky |
| 역할 | Gemma 에이전트, ComfyUI, vLLM |
| 항목 | 내용 |
|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 3900X 12코어 |
| RAM | 64GB |
| GPU | NVIDIA RTX 3080 12GB |
| OS | Windows 11 + WSL2 (Ubuntu) |
| Tailscale (Win) | 100.85.201.96 |
| Tailscale (WSL) | 100.87.139.97 |
| SSH (Win) | 7022 / pinksky |
| SSH (WSL) | 2222 / pinkskyn / 33883388 |
| 역할 | 보조 에이전트 (검산) |
| 항목 | 내용 |
|---|
| 위치 | 아지트 |
| 역할 | 옵시디언 볼트 저장소, 백업 |
| Tailscale | mh-nas.tailscale |
| SSH | pinkskyn / pinkskyn |
- 회사 PC (gw-ps-5600): AMD Ryzen 5 5600, 업무용, 현재 Offline
- 회사 서버 (gw-ps-5700G): AMD Ryzen 5 5700G, Hyper-V + Proxmox VE, VM 2개 실행
| 위치 | 모델 | 인터넷 | 도메인 |
|---|
| 아지트 메인 | AX8004BCM (아이피타임) | 헬로비전 | minicity.kr |
| 아지트 보조 | Archer BE550 (TP-LINK) | 헬로비전 (LGU+ 임대망) | pinksky.kr |
| 회사 | AX18000 (TP-LINK) | LGU+ 유플러스 | gwenc.kr |
- 모든 기기 Tailscale로 연결
- 외부 접속 시 Tailscale IP 또는 Funnel 사용
- 주요 Tailscale IP는 각 기기 섹션 참고
- 루키(Hermes): bank=hermes
- 분홍이: bank=pink (Hermes 프로필 내)
- 하늘이: bank=sky (Hermes 프로필 내)
- Control Plane Web UI:
hindsight-embed-ui 활용 중
| 이름 | 호스트 | 포트 | 사용자 | 방법 |
|---|
| mh-nas | mh-nas.tailscale | 22 | pinkskyn | 키인증 |
| mainpc-wsl | ps-i14700k.tailscale | 22 | pinksky | 패스워드 |
| mainpc-win | ps-i14700k.tailscale | 7022 | pinksky | 키인증 |
| subpc-wsl | mh-3900.tailscale | 2222 | pinkskyn | 키인증 |
| subpc-win | mh-3900.tailscale | 7022 | pinksky | 키인증 |
- [[08_인프라정보/index|인프라 정보]]
- [[00_Index/index|인덱스 — 전체 구조]]
- [[01_프로젝트현황|프로젝트 현황]]